Biaya Visa
Dapatkan estimasi biaya visa dengan mudah dan transparan. SBC membantu Anda memahami setiap rincian biaya pengurusan visa, tanpa biaya tersembunyi, agar proses perjalanan Anda tetap nyaman dan terencana
United State of America
| Service | Price |
|---|---|
| USA SURABAYA / JAKARTA INTERVIEW | 3,700,000 |
| USA DB | 3,700,000 |
| USA STUDENT / C1D | 4,000,000 |
| USA NANNY | 4,000,000 |
| USA K1 | 5,000,000 |
| USA H1B / R1 / L1 / L2 | 4,500,000 |
| SEVIS I20 | $350 |
| ONLINE DINAS | 400,000 |
| Service | Price |
|---|---|
| CANADA TURIS/BISNIS | 3,250,000 |
| CANADA NANNY | 3,500,000 |
| CANADA STUDENT | 4,000,000 |
| CANADA TANPA SIDIK JARI | 2,650,000 |
| Service | Price |
|---|---|
| MEXICO |
| Service | Price |
|---|---|
| Konten Tab |
| Service | Price |
|---|---|
| BRAZIL TURIS | ON ARRIVAL |
| BRAZIL BISNIS | ON ARRIVAL |
Australia & New Zealand
| Service | Price |
|---|---|
| AUSTRALIA | 2,750,000 |
| AUSTRALIA NANNY / BISNIS | 3,000,000 |
| AUSTRALIA STUDENT | 18,000,000 |
| Update Visa Australia Berlaku dr Paspor lama ke Paspor Baru | 100,000 / pax |
| Service | Price |
|---|---|
| NEW ZEALAND | 5,200,000 |
| NEW ZEALAND UPDATE PASPOR KE VPS | 750,000 |
Afrika
| Service | Price |
|---|---|
| AFRIKA SELATAN | 1,500,000 |
| Service | Price |
|---|---|
| MESIR / EGYPT | 1,500,000 |
Asia
| Layanan | Harga |
|---|---|
| JEPANG SINGLE | 900,000 |
| JEPANG DOUBLE | 1,350,000 |
| JEPANG MULTIPLE | 2,350,000 |
| JEPANG TRANSIT | 650,000 |
| BIAYA PREMIUM | 700,000 |
| JEPANG STUDENT | 2,350,000 |
| JEPANG REGISTER LABEL | 350,000 |
| Register Waiver Jepang Javes | 150,000 / pax |
| VISA SINGLE YANG APPLY DI SURABAYA/MEDAN/MAKASSAR | 1,400,000 |
| VISA MULTIPLE/STUDENT | 1,700,000 |
| Service | Price |
|---|---|
| CHINA SINGLE REG | 1,200,000 |
| CHINA SINGLE KILAT | 2,100,000 |
| CHINA DOUBLE REG | 1,700,000 |
| CHINA DOUBLE KILAT | 2,500,000 |
| CHINA MULTIPLE REG | 2,500,000 |
| CHINA MULTIPLE KILAT | 3,350,000 |
| CHINA STUDENT | 2,000,000 |
| CHINA VISA S2 | 250,000 |
| CHINA VISA CREW | 300,000 |
| CHINA PASPOR USA | 4,500,000 |
| EXPRESS CHINA 3 HARI | 600,000 |
| EXPRESS ONLINE APLIKASI | 150,000 |
| VIP UNTUK DOC DITERIMA DAN MASUK HARI YANG SAMA | 400,000 |
| VISA ASEAN BERLAKU 5 TAHUN HANYA BISA DIBERIKAN KHUSUS VISA CHINA BISNIS (VISA M) DIMANA SUDAH ADA VISA CHINA MIN.1X TIPE VISA APAPUN DENGAN KONDISI PASPOR BERLAKU LEBIH DARI 5 TAHUN |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| KOREA SINGLE | 1,250,000 |
| KOREA DOUBLE | 1,800,000 |
| KOREA MULTIPLE | 2,200,000 |
| BIAYA KOREA EXPRESS | 750,000 |
| KOREA Student 2-6-D | 2,100,000 |
| KOREA Student 2-2-D | 2,500,000 |
| KOREA NANNY HANYA BISA SINGLE | 1,600,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| TAIWAN SINGLE REGULAR | 1,250,000 |
| TAIWAN SINGLE KILAT+ | 2,000,000 |
| TAIWAN MULTI | 2,350,000 |
| TAIWAN MULTI EXPRESS | 3,000,000 |
| TAIWAN RESIDENT MULTIPLE | 2,850,000 |
| TAIWAN STUDENT | 1,500,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| BANGLADESH REG.SINGLE | NON VISA |
| BANGLADESH KILAT. SINGLE | |
| BANGLADESH REG.DOUBLE | |
| BANGLADESH KILAT. DOUBLE | |
| BANGLADESH REG.SINGLE BISNIS | |
| BANGLADESH REG.MULTI BISNIS | |
| BANGLADESH KILAT. MULTI BISNIS |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| INDIA E-VISA TURIS | 30 Days 350K 1 tahun 500 |
| INDIA E-VISA BISNIS | 30 Days 350K 1 tahun 500 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| INDIA E-VISA TURIS | 30 Days 350K 1 tahun 500 |
| INDIA E-VISA BISNIS | 30 Days 350K 1 tahun 500 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| SINGAPORE | 1,500,000 |
Eropa non-Schengen
| Layanan | Harga |
|---|---|
| UK 6 Bulan | 3,600,000 |
| UK 2THN | 11,500,000 |
| UK 5THN | 21,100,000 |
| UK 10 THN | 26,500,000 |
| UK STUDENT | 26,500,000 |
| ONLINE UK PENGURUS | 350,000 |
| UK NANNY | 15,000,000 |
| additional Priority | 11,300,000 |
| additional PL | 1,800,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| RUSIA SINGLE REG | 2,000,000 |
| RUSIA SINGLE KILAT | 3,000,000 |
| RUSSIA DOUBLE REG | |
| RUSSIA DOUBLE KILAT | |
| SUPPORT LETTER |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| TURKEY | NON VISA |
Eropa
| Layanan | Harga |
|---|---|
| BELANDA | 2,600,000 |
| APPOINTMENT REGULER | 400,000 |
| APPOINTMENT PRIME TIME | 1,200,000 |
| BELANDA 6 – 11TH | 2,000,000 |
| BELANDA <6TH | 1,000,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| SWISS | 2,600,000 |
| SWISS 6 – 12TH | 1,900,000 |
| SWISS <6TH | 1,000,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| SWISS | 2,600,000 |
| SWISS 6 – 12TH | 1,900,000 |
| SWISS <6TH | 1,000,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| FRANCE | 2,700,000 |
| APPOINTMENT REGULER | 450,000 |
| APPOINTMENT PRIME TIME | 1,250,000 |
| FRANCE 6 – 12TH | 2,100,000 |
| FRANCE <6TH | 1,200,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| GERMANY | 2,700,000 |
| GERMANY 6 – 12TH | 2,000,000 |
| GERMANY <6TH | 1,000,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| ITALY | 2,600,000 |
| ITALY 6 – 12TH | 2,000,000 |
| ITALY <6TH | 900,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| PORTUGAL | 2,600,000 |
| PORTUGAL 6 – 12TH | 1,900,000 |
| PORTUGAL <6TH | 1,000,000 |
| APPOINTMENT REGULER | 600,000 |
| Layanan | Harga |
|---|---|
| CROATIA | 3,000,000 |
| SWEDIA | 2,700,000 |
| POLANDIA | 2,000,000 / 1,000,000 |
| YUNANI | 2,700,000 |
| BELGIA / LUXEMBURG | 2,600,000 / 2,000,000 / 1,000,000 |
| AUSTRIA/MALTA/SLOVENIA | 2,700,000 / 2,100,000 / 1,200,000 |
| FINLANDIA | 2,700,000 / 2,100,000 / 1,200,000 |
| NORWAY | 2,700,000 / 2,100,000 / 1,200,000 |
| ICELAND/DENMARK | 2,700,000 / 2,100,000 / 1,200,000 |